<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Si sgonfia il caso H1N1?</title>
	<atom:link href="http://www.free-os.it/blog/archives/2119/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-sgonfia-il-caso-h1n1</link>
	<description>E dal fumo uscirono le cavallette...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-62859</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-62859</guid>
		<description>Ha ragione Gianluca nel dire che l&#039;OMS impone la pandemia nel caso di un malato per continente. Però è anche vero che i media hanno ingigantito tutto, bastano un paio di morti in più rispetto alla media e sembra che la razza umana sia destinata a scomparire.
Vedesi meningite, aviaria, pollo e altri....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ragione Gianluca nel dire che l&#8217;OMS impone la pandemia nel caso di un malato per continente. Però è anche vero che i media hanno ingigantito tutto, bastano un paio di morti in più rispetto alla media e sembra che la razza umana sia destinata a scomparire.<br />
Vedesi meningite, aviaria, pollo e altri&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gianluca</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-62853</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-62853</guid>
		<description>Guarda che pandemia significa solo che il virus si e&#039; diffuso praticamente in tutto il mondo. Per parlare di pandemia, basta anche un solo malato in ogni nazione della terra, non servono milioni di malati e/o di morti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guarda che pandemia significa solo che il virus si e&#8217; diffuso praticamente in tutto il mondo. Per parlare di pandemia, basta anche un solo malato in ogni nazione della terra, non servono milioni di malati e/o di morti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osoloco</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-62750</link>
		<dc:creator>Osoloco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 06:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-62750</guid>
		<description>Citerei De Andrè:

&quot;Tutti morimmo a stento&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Citerei De Andrè:</p>
<p>&#8220;Tutti morimmo a stento&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-62705</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-62705</guid>
		<description>Moriremo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moriremo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Franceschi</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-65210</link>
		<dc:creator>Alessandro Franceschi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-65210</guid>
		<description>Beh, anche se in passato altre epidemie hanno avuto una diffusione minore di quanto annunciato (ma forse anche grazie all&#039;allarme preventivo e gli interventi relativi) e certo non dimenticando l&#039;enorme business che c&#039;è dietro ogni epidemia e l&#039;ondivago tam tam dei media, alcuni dati fanno riflettere.I casi totali, confermati al 24 agosto 2009, sono 271.294 di cui 2.718 mortali (fonte: Wikipedia), in pratica l&#039;1% di tasso di mortalità, che poi magari scende in alcuni casi o stati, ma siamo li.Se la pandemia colpirà 10 milioni di italiani (stima per difetto? ), si parla di ... 100.000 vittime possibili (!?!). Fossero anche 10.000 è un numero talmente spropositato che non si può certo far finta di niente.E il &quot;basta curarsi&quot; non so quanto sia applicabile a quelle persone fulminate da una polmonite dovuta all&#039;influenza.As a side note, suggerisco questa lettura, per veri informatici:http://www.bunniestudios.com/blog/?p=353</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, anche se in passato altre epidemie hanno avuto una diffusione minore di quanto annunciato (ma forse anche grazie all&#039;allarme preventivo e gli interventi relativi) e certo non dimenticando l&#039;enorme business che c&#039;è dietro ogni epidemia e l&#039;ondivago tam tam dei media, alcuni dati fanno riflettere.I casi totali, confermati al 24 agosto 2009, sono 271.294 di cui 2.718 mortali (fonte: Wikipedia), in pratica l&#039;1% di tasso di mortalità, che poi magari scende in alcuni casi o stati, ma siamo li.Se la pandemia colpirà 10 milioni di italiani (stima per difetto? ), si parla di &#8230; 100.000 vittime possibili (!?!). Fossero anche 10.000 è un numero talmente spropositato che non si può certo far finta di niente.E il &quot;basta curarsi&quot; non so quanto sia applicabile a quelle persone fulminate da una polmonite dovuta all&#039;influenza.As a side note, suggerisco questa lettura, per veri informatici:<a href="http://www.bunniestudios.com/blog/?p=353" rel="nofollow">http://www.bunniestudios.com/blog/?p=353</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Franceschi</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-63990</link>
		<dc:creator>Alessandro Franceschi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-63990</guid>
		<description>Beh, anche se in passato altre epidemie hanno avuto una diffusione minore di quanto annunciato (ma forse anche grazie all&#039;allarme preventivo e gli interventi relativi) e certo non dimenticando l&#039;enorme business che c&#039;&#232; dietro ogni epidemia e l&#039;ondivago tam tam dei media, alcuni dati fanno riflettere.I casi totali, confermati al 24 agosto 2009, sono 271.294 di cui 2.718 mortali (fonte: Wikipedia), in pratica l&#039;1% di tasso di mortalit&#224;, che poi magari scende in alcuni casi o stati, ma siamo li.Se la pandemia colpir&#224; 10 milioni di italiani (stima per difetto? ), si parla di ... 100.000 vittime possibili (!?!). Fossero anche 10.000 &#232; un numero talmente spropositato che non si pu&#242; certo far finta di niente.E il &quot;basta curarsi&quot; non so quanto sia applicabile a quelle persone fulminate da una polmonite dovuta all&#039;influenza.As a side note, suggerisco questa lettura, per veri informatici:http://www.bunniestudios.com/blog/?p=353</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, anche se in passato altre epidemie hanno avuto una diffusione minore di quanto annunciato (ma forse anche grazie all&#039;allarme preventivo e gli interventi relativi) e certo non dimenticando l&#039;enorme business che c&#039;&#232; dietro ogni epidemia e l&#039;ondivago tam tam dei media, alcuni dati fanno riflettere.I casi totali, confermati al 24 agosto 2009, sono 271.294 di cui 2.718 mortali (fonte: Wikipedia), in pratica l&#039;1% di tasso di mortalit&#224;, che poi magari scende in alcuni casi o stati, ma siamo li.Se la pandemia colpir&#224; 10 milioni di italiani (stima per difetto? ), si parla di &#8230; 100.000 vittime possibili (!?!). Fossero anche 10.000 &#232; un numero talmente spropositato che non si pu&#242; certo far finta di niente.E il &quot;basta curarsi&quot; non so quanto sia applicabile a quelle persone fulminate da una polmonite dovuta all&#039;influenza.As a side note, suggerisco questa lettura, per veri informatici:<a href="http://www.bunniestudios.com/blog/?p=353" rel="nofollow">http://www.bunniestudios.com/blog/?p=353</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura Caramella</title>
		<link>http://www.free-os.it/blog/archives/2119/comment-page-1#comment-63989</link>
		<dc:creator>Laura Caramella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.free-os.it/blog/?p=2119#comment-63989</guid>
		<description>ciao giacky! ti ho scritto diverse email... fammi sapere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao giacky! ti ho scritto diverse email&#8230; fammi sapere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

